Hemisphere V133 高精度定位定向仪
Vector V133 GPS Compass系列以其精湛的定向和定位性能,通过了国际海洋组织的认证;全新的,坚固密封IP69等级设计可以挑战最恶劣的环境。它采用固定杆安装极易应用于海洋和陆地领域。
Vector V133系列同时适用于商业和专业海洋市场,以及可应用于露天采矿、建筑和其他领域Vector V133采用Hemisphere GPS最新的Crescent和Vector创新技术。Vector V133支持GPS,GLONASS,Galileo,QZSS和北斗卫星系统,新的复合偶极子低多径天线保持相位中心间50厘米的天线距,从而提供了优于0.3RMS的定向精度,同时在使用SBAS (EGNOS,MSAS和WAAS) 或信标修正时可达到95%观测时间内小于60厘米的定位精度。
Vector V133同时支持NMEA0183和NMEA 2000协议,从而保证了于Hemisphere GPS信息传输的无缝兼容,Crescent Vector技术提供了精确和连续的指标性能,这包括位置、航向、起伏、纵摇和横滚。
Vector V133系列的高稳定性和自主式设计在一部分成本上取代了传统陀螺仪加单GPS的配置。
Vector V133系列可激活以支持Atlas L波段。定位精度可以达到30厘米。
V133 GPS Compass模块关键忧势:
国际海洋组织认证通过的专业定向设备(THD)
专业定向精度<0.3°rms
差分定位精度<60 cm rms@95%
纵摇和横滚<1°rms
Atlas-L差分定位精度<30 cm rms@95%
J起伏<30 cm rms
在GPS意外中断时可连续准确定向达3分钟
可靠的P69智能天线外壳设计
COAST技术可在差分信号缺失情况下连续保持40分钟甚至更长时间的的差分定位精度
集成陀螺仪和倾斜传感器可提供快速启动时间,并在临时缺失GPS信号时提供航向更新信息
高灵活性,易于集成的NMEA0183和NMEA2000数据接口
Vector V133技术参数 | ||||
性能规格: | 环境: | |||
接收类型: | L1,C/A码带载波相位平滑 | 工作温度: | -30℃至+70℃(-22°F到+158°F) | |
信号跟踪: | GPS、GLONASS,Galileo, QZSS,和北斗卫星系统 | 储存温度: | -40℃至+85℃(-40°F到+185°F) | |
支持Atlas L波段(可选) | 湿度: | 95%无冷凝 | ||
灵敏度: | -142dBm | 振动: | 1EC60945 | |
SBAS跟踪: | 2通道,并行跟踪 | EMC: | CE (IEC60945 Emissions and Immunity) | |
更新率: | 标准50Hz | FCC Part15,Subpart B CISPR22 | ||
水平精度: | <0.3米95%置信度(Atlas L) | |||
<0.6米95%置信度(DGPSm) | 电源: | |||
<2.5米95%置信度(自主定位,无SAO) | 输入电压: | 6-36VDC | ||
定向精度: | <0.30°rms | 功率消耗: | 4.2W额定 | |
纵摇和横滚精度: | <1*rms | 电流: | 350mA | |
起伏精度: | 30厘米rms* | 电源隔离: | 与附件绝缘 | |
授时(1PPS)精度: | 50纳秒 | 反极性保护: | 是 | |
转霉率: | 最大至90°/s | |||
罗盘安全距: | 0.75厘米(带外壳) | 物理: | ||
冷启动: | <60秒(无历书或时钟) | 尺寸: | 66.3长×20.9宽×14.6高 (cm) | |
温启动: | <20秒典型(有历书或时钟) | 重量: | 2.4kg | |
热启动: | <1秒典型(有历书,时钟和位置) | 电源/数据连接: | 18-pin密封 | |
航向锁定: | <10秒典型(有效定位) | 状态指示(LED): | 电源 | |
最大速度: | 1850公里/时(990海里/时) | |||
最高海拔: | 18288米(60000英尺) | 辅助设备: | ||
陀螺仪: | 提供航向平滑、快速定向重捕获和可靠性<1°每分钟 ,当GPS信号缺失时,连续定向时间可长达3分钟 | |||
信标性能规格: | 倾斜传感器: | 提供纵摇和横滚数据,在定向解 决方案中协助提供快速启动和重捕获 | ||
通道数: | 2通道,并行跟踪 | |||
频率范围: | 283.5-325KHz | |||
作业模式: | 手动,自动和数据库 | 国际海洋组织认证: | 是 | |
协议: | EC61108-4信标标准 | |||
通讯: | ||||
串口: | 1个全双工RS232端口 | |||
1个全双工RS-422端口 | ||||
1个半双工RS-422(仅TX) | ||||
波特率: | 4800-115200 | |||
校正输入/输出协议: | RTCM V2.3(OGPS), RTCM SC-104,L-Dif | |||
数据输入输出协议: | NMEA0183,NMEA2000 ,Crescent二进制,L-Dif | |||
授时输出: | 1 PPS CMOS,低电频,同步下降, 10欧姆,10pF负荷 | |||
航向警告输入输出: | 当航向无效时开启传递系统 |
官网手机端
企业客服
微信公众号
Copyright © 2020-2024 青岛滨海勘察测绘有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备16012853号-1
技术支持: 微动力网络